下载排行

一共  3959 条记录  共  198 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
2009025 FDA生物分析方法确证的发展与动态 夏媛媛1,2,司端运1 ,刘昌孝1 2009,32(2):123-129 19903
DER13-239-250 自发性2型糖尿病模型db/db小鼠生物学特性研究 陆 洁,刘 静,裴天仙,田兴美,申秀萍* 2013,36():1-5 19457
2011075 基于DPPH自由基清除能力的姜黄提取物抗氧化活性评价 王笑晴 2011,34(5):360-363 15838
201201013 色谱分析技术在中药指纹图谱研究中的应用 马丽娜1, 2,张岩1, 2,陶遵威2 2012,35(1):58-62 14341
DER13-260-271 基于巨噬细胞实时分析的内毒素检测评价技术研究 赵婧华,庄朋伟,张艳军*,郝存江 2013,36():1-4 13633
2014009 评价中药体外抑菌法的研究进展 张学沛1,朱盛山1,刘 静1,彭 亮1,黄娟萍2,蔡延渠1* 2014,37():- 13346
2010101 治疗慢性盆腔炎中药的研究进展 王敏杰1,王丽莉2,张铁军2 2010,33(6):461-466 13162
2010099 银杏叶提取物的研究进展 徐艳芬,张丽娟,宋新波 2010,33(6):452-456 12686
2011012 人参的抗癌作用及其机制研究进展 高文芹1,贾 力2,赵余庆1 2011,34(1):53-58 12191
2014001 Gab2支架蛋白——新的抗癌药物靶点 刘 巍,徐为人,汤立达 2014,37():- 11668
2011011 中药发酵技术研究进展 孙 静,马 琳,吕斯琦,李好好 2011,34(1):49-52 11430
201201015 罗替戈汀透皮贴剂的研究进展 张晓军,范巧云,韩学文 2012,35(1):67-70 11269
2014008 介导肿瘤多药耐药的ATP结合盒转运体的研究进展 王丽娟,刘克辛 2014,37():- 10994
DER13-251-262 阿魏酸药动学研究进展 邹全飞1,马 坤2,陆 榕3* 2013,36():1-5 10618
2014002 薏苡仁抗代谢综合征的药理作用研究进展 张明发,沈雅琴 2014,37():- 10181
DER13-252-263 吡咯里嗪类非甾体抗炎药ML-3000衍生物对人P450同工酶的体外抑制作用 崔 涛1, 2,曾 勇2 *,梅林雨2,高 晶2,伊秀林2,司端运2 2013,36():1-4 10106
2010049 药物肠道吸收研究方法 祝诚诚1,何 新1,2,3 2010,33(3):222-227 10091
2014007 71例药品说明书样稿中 [注意事项] 问题分析 萧惠来 2014,37():- 10062
201204005 多西他赛联用替吉奥或卡培他滨治疗胃癌的成本–效果分析 徐晓梅1,谭本仁1,赖水招1,卞益民1,郭基燕2,戴文3 2012,35(4):256-260 9995
2014004 冬虫夏草菌丝体水提物体外抗肿瘤活性研究 陈家念1, 3,张 璇1, 3,蔡豪斌1, 2*,傅晓波1, 3,沈星灿1, 3* 2014,37():- 9813
您是第 3159318 位访客
版权所有 天津中草药杂志社 (天津市南开区鞍山西道308号 300193)
Address: 308# An-shan West Road, Nankai District, Tianjin 300193, China
Tel: +86-22-27474913; 23006822 Fax: +86-022-23006822 E-mail:zcy@tiprpress.com
津备案:津ICP备13000267号 互联网药品信息服务资格证书编号:(津)-非经营性-2015-0031